| 所有注册会员信用等级按0-5星排级别:0星最低,等级数字根据以下规则生成。 |
| 1. 用户活动累计积分 | + 0-3星 |
| 2. 上传营业执照 | + 0.5星 |
| 3. 注册资本大于100万 | + 0.5星 |
| 4. 注册资本大于500万 | + 1 星 |
| 5. VIP认证用户 | + 1 星 |
| 6. 留言好评 | + 0-1星 |
|
| 其中用户活动累计积分可获得信用等级如下 |
| 200分以下 | 0 星 |
| 201分- 1000分 | 0.5 星 |
| 1001分-3000分 | 1 星 |
| 3001分-10000分 | 1.5 星 |
| 10001分-20000分 | 2 星 |
| 20001分-50000分 | 2.5 星 |
| 50001分以上 | 3 星 |
注:活动累计积分里不会扣除用户消费的积分
|